Zielgruppe | Mädchen | |
Alter | 3 bis 8 Jahre | |
Jungen | 5 % | |
Mädchen | 95 % | |
Anzeigenpreis 1/1 Seite | 7.900,00 € | |
3-5 Jahre | 33 % | |
6-9 Jahre | 67 % | |
Druckauflage | 70.000 Ex. | |
Verkaufte Auflage | 40.226 Ex. | |
Real-Leser-Faktor | 1,86 | |
Lesende (gerundet) | 75.000 |
Quelle: Verlagsinterne Angabe/Leserbefragung Q3/2024
Kids Medien Kompass 2024 | mehr Informationen unter www.kidsmedienkompass.de
Ausgabe | Erstverkaufstag | Anzeigenschluss | Druckunterlagen |
---|---|---|---|
06/24 | 31.10.2024 | 14.08.2024 | 28.08.2024 |
07/24 | 27.12.2024 | 30.09.2024 | 15.10.2024 |
08/25 | 07.02.2025 | 06.11.2024 | 20.11.2024 |
09/25 | 21.03.2025 | 02.01.2025 | 17.01.2025 |
10/25 | 02.05.2025 | 11.02.2025 | 25.02.2025 |
11/25 | 13.06.2025 | 21.03.2025 | 04.04.2025 |
12/25 | 25.07.2025 | 06.05.2025 | 20.05.2025 |
13/25 | 05.09.2025 | 20.06.2025 | 04.07.2025 |
14/25 | 17.10.2025 | 01.08.2025 | 15.08.2025 |
15/25 | 28.11.2025 | 11.09.2025 | 25.09.2025 |
Letzter Rücktrittstermin: 1 Woche vor dem jeweiligen Anzeigenschluss
Gabby's Dollhouse - Das Magazin zur Erfolgsserie
Das katzenstarke Magazin „Gabby’s Dollhouse“ nimmt die Lesenden mit in die magische Puppenhauswelt von Gabby und ihren besten Freunden. Auf 36 liebevoll gestalteten Seiten können die kleinen Katzenfans noch tiefer in das kunterbunte Universum der Netfl ix-Erfolgsserie eintauchen. Dort erwarten sie Gabby, Pandy und Co mit spannenden Mitlesegeschichten, kniffeligen Rätseln, tollen Bastelideen sowie zuckersüßen Backtipps. Zu jeder Ausgabe rundet ein miautastisches Extra den Lesespaß perfekt ab!
Erscheinungsweise | 6-wöchentlich |
Umfang | 36 Seiten |
Magazinformat | 210 x 280(B x H in mm) |
Größe/Seiten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt*(Breite x Höhe) | Preise in € |
---|---|---|---|
1/1 | 190 x 260 mm | 210 x 280 mm | 7.900,00 |
1/1 Umschlagseite (+10 %) | 190 x 260 mm | 210 x 280 mm | 8.690,00 |
1/2 hoch | 93 x 260 mm | 103 x 280 mm | 4.740,00 |
1/2 quer | 190 x 128 mm | 210 x 138 mm | 4.740,00 |
1/4 hoch | 45 x 260 mm | 50 x 280 mm | 2.844,00 |
1/4 quer | 190 x 63 mm | 210 x 68 mm | 2.844,00 |
Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.
Druckfehler vorbehalten. Weitere Formate auf Anfrage.
* Plus 3 mm Beschnitt.
Profilierungsangaben:
Umschlag: ECI-Offsetprofil ISOcoated_v2.icc
Inhalt: ECI-Offsetprofil PSO_SNP_Paper_eci.icc
Es erfolgt keine Nachrabattierung zurückliegender Buchungen. Rabatt bezieht sich jeweils auf ein Kalender-/Geschäftsjahr. Rabatte gelten nicht für Sonderwerbeformen. Kombi- und Volumenrabatte finden Sie hier, Preisliste Nr.19 Gültig ab 01.01.2025.
ab | 3 Anzeigen | 3 % |
ab | 6 Anzeigen | 5 % |
ab | 9 Anzeigen | 10 % |
ab | 12 Anzeigen | 15 % |
ab | 3 Seiten | 5 % |
ab | 6 Seiten | 10 % |
ab | 9 Seiten | 15 % |
ab | 12 Seiten | 20 % |
Bei Erscheinen innerhalb eines Kalender-/Geschäftsjahres bezogen auf Werbungtreibende.
Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
Blue Ocean Entertainment AG
Seidenstraße 19
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 / 22 02 99 - 0
BurdaVerlag Consumer Sales & Services GmbH
Abo-Telefon:
0781 / 6396735