Zielgruppe | Jungen | |
Alter | 6 bis 12 Jahre | |
Jungen | 89% | |
Mädchen | 11 % | |
Anzeigenpreis 1/1 Seite | 10.900 € | |
3-5 Jahre | 9 % | |
6-9 Jahre | 35 % | |
10-13- Jahre | 56 % | |
Druckauflage | 110.000 Ex. | |
Verkaufte Auflage | 42.293 Ex. | |
Real-Leser-Faktor | 2,35 | |
Lesende (gerundet) | 99.000 |
Quelle: Verlagsinterne Angabe/Leserbefragung Q3/2024
Kids Medien Kompass 2024 | mehr Informationen unter www.kidsmedienkompass.de
Ausgabe | Erstverkaufstag | Anzeigenschluss | Druckunterlagen |
---|---|---|---|
06/24 | 25.10.2024 | 22.08.2024 | 29.08.2024 |
07/24 | 15.11.2024 | 11.09.2024 | 18.09.2024 |
08/25 | 17.01.2025 | 29.10.2024 | 06.11.2024 |
09/25 | 25.04.2025 | 19.02.2025 | 26.02.2025 |
10/25 | 25.07.2025 | 20.05.2025 | 27.05.2025 |
11/25 | 24.10.2025 | 21.08.2025 | 28.08.2025 |
Letzter Rücktrittstermin: 1 Woche vor dem jeweiligen Anzeigenschluss
LEGO(R) DREAMZzz - DAS OFFIZIELLE MAGAZIN
Im neuen LEGO® DREAMZzz Magazin begleiten die Kinder den 13-jährigen Traumjäger Matteo und seine Freunde bei ihren waghalsigen Abenteuern durch aufregende und atemberaubende Traumwelten. Neben spannenden Comics, coolen Postern und kniffligen Rätseln, gibt es zu jeder Ausgabe ein original LEGO® DREAMZzz Extra zum Sammeln, Spielen und Spaß haben. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt in der neuen, einzigartigen (Traum-)Welt von LEGO® DREAMZzz.
Erscheinungsweise | 2-monatlich |
Umfang | 36 Seiten |
Magazinformat | 210 x 280(B x H in mm) |
Größe/Seiten |
Satzspiegel (Breite x Höhe) |
Anschnitt* (Breite x Höhe) |
Preise in € |
---|---|---|---|
1/1 | 190 x 260 mm | 210 x 280 mm | 10.900,00 |
1/1 Umschlagseite (+10 %) | 190 x 260 mm | 210 x 280 mm | 11.990,00 |
1/2 hoch | 93 x 260 mm | 103 x 280 mm | 6.540,00 |
1/2 quer | 190 x 128 mm | 210 x 138 mm | 6.540,00 |
Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. Druckfehler vorbehalten. Weitere Formate auf Anfrage.
* Plus 3 mm Beschnitt.
Profilierungsangaben:
Umschlag: ISOcoated_v2_eci, Fogra 39L
Inhalt: PSO LWC_Improved_eci, Fogra 45L
Bei Erscheinen innerhalb eines Kalender-/Geschäftsjahres bezogen auf Werbungtreibende.
Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
ab | 3 Anzeigen | 3 % |
ab | 6 Anzeigen | 5 % |
ab | 9 Anzeigen | 10 % |
ab | 12 Anzeigen | 15 % |
ab | 3 Seiten | 5 % |
ab | 6 Seiten | 10 % |
ab | 9 Seiten | 15 % |
ab | 12 Seiten | 20 % |
Es erfolgt keine Nachrabattierung zurückliegender Buchungen. Rabatt bezieht sich jeweils auf ein Kalender-/Geschäftsjahr. Rabatte gelten nicht für Sonderwerbeformen. Kombi- und Volumenrabatte finden Sie hier, Preisliste Nr.19 Gültig ab 01.01.2025.
Blue Ocean Entertainment AG
Seidenstraße 19
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 / 22 02 99 - 0
BurdaVerlag Consumer Sales & Services GmbH
Abo-Telefon:
0781 / 6396735