Zielgruppe | Jungen | |
Alter | 6 bis 12 Jahre | |
Jungen | 90 % | |
Mädchen | 10 % | |
3-5 Jahre 20 % | ||
6-9 Jahre 53 % | ||
10-13 Jahre 27 % | ||
Anzeigenpreis 1/1 Seite | 13.900 € | |
Druckauflage | 202.667 Ex. | |
Verkaufte Auflage | 70.613 Ex. | |
Real-Leser-Faktor | 2,19 | |
Lesende (gerundet) | 155.000 |
Ausgabe | Erstverkaufstag | Anzeigenschluss | Druckunterlagen |
---|---|---|---|
120/24 | 04.10.2024 | 30.07.2024 | 06.08.2024 |
121/24 | 01.11.2024 | 27.08.2024 | 03.09.2024 |
122/24 | 29.11.2024 | 23.09.2024 | 30.09.2024 |
123/24 | 27.12.2024 | 15.10.2024 | 22.10.2024 |
124/15 | 24.01.2025 | 04.11.2024 | 11.11.2024 |
125/25 | 21.02.2025 | 02.12.2024 | 10.12.2024 |
126/25 | 21.03.2025 | 15.01.2025 | 22.01.2025 |
127/25 | 17.04.2025 | 11.02.2025 | 18.02.2025 |
128/25 | 16.05.2025 | 07.03.2025 | 14.03.2025 |
129/25 | 13.06.2025 | 02.04.2025 | 09.04.2025 |
130/25 | 11.07.2025 | 02.05.2025 | 09.05.2025 |
131/25 | 08.08.2025 | 02.06.2025 | 10.06.2025 |
132/25 | 05.09.2025 | 02.07.2025 | 09.07.2025 |
133/25 | 02.10.2025 | 29.07.2025 | 05.08.2025 |
134/25 | 31.10.2025 | 26.08.2025 | 02.09.2025 |
135/25 | 28.11.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 |
136/25 | 29.12.2025 | 17.10.2025 | 24.10.2025 |
Letzter Rücktrittstermin: 1 Woche vor dem jeweiligen Anzeigenschluss
Quelle: IVW Q3 2024, Kids Medien Kompass 2024
mehr Informationen unter www.kidsmedienkompass.de
LEGO NINJAGO - Masters of Spinjitzu
Das LEGO® NINJAGO™ Magazin, die Nr. 1 der Kinderzeitschriften, bietet den Kindern actiongeladene Comics rund um ihre tapferen Helden Kai, Jay, Cole, Nya und Zane. Die fünf nehmen die Leser mit auf spannende Ninja-Missionen und eine Reise, auf der ständig neue Herausforderungen lauern. Im Magazin erwarten die jungen Leser außerdem coole Poster, knifflige Rätsel, wissenswerte Hintergrundinformationen sowie ein original LEGO NINJAGO Spielset. Damit wird jede Ausgabe zu einem echten Highlight.
Erscheinungsweise | 4-wöchentlich |
Umfang | 36 Seiten |
Magazinformat | 210 x 280(B x H in mm) |
Größe/Seiten |
Satzspiegel (Breite x Höhe) |
Anschnitt* (Breite x Höhe) |
Preise in € |
---|---|---|---|
1/1 | 190 x 260 mm | 210 x 280 mm | 13 900,00 |
1/1 Umschlagseite (+10%) | 190 x 260 mm | 210 x 280 mm | 15 090,00 |
1/2 hoch | 93 x 260 mm | 103 x 280 mm | 8 340,00 |
1/2 quer | 190 x 128 mm | 210 x 138 mm | 8 340,00 |
Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. Druckfehler vorbehalten. Keine alternativen Formate möglich.
* Plus 3 mm Beschnitt.
Profilierungsangaben: Umschlag: ECI-Offsetprofil ISOcoated_v2.icc
Inhalt: ECI-Offsetprofil PSO LWC_Improved_eci.icc
Bei Erscheinen innerhalb eines Kalender-/Geschäftsjahres bezogen auf Werbungtreibende.
Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
ab | 3 Anzeigen | 3 % |
ab | 6 Anzeigen | 5 % |
ab | 9 Anzeigen | 10 % |
ab | 12 Anzeigen | 15 % |
ab | 3 Seiten | 5 % |
ab | 6 Seiten | 10 % |
ab | 9 Seiten | 15 % |
ab | 12 Seiten | 20 % |
Es erfolgt keine Nachrabattierung zurückliegender Buchungen. Rabatt bezieht sich jeweils auf ein Kalender-/Geschäftsjahr. Rabatte gelten nicht für Sonderwerbeformen. Kombi- und Volumenrabatte finden Sie hier, Preisliste Nr.19 Gültig ab 01.01.2025.
Blue Ocean Entertainment AG
Seidenstraße 19
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 / 22 02 99 - 0
BurdaVerlag Consumer Sales & Services GmbH
Abo-Telefon:
0781 / 6396735