Zielgruppe | Mädchen | |
Alter | 5 bis 12 Jahre | |
Jungen | 16 % | |
Mädchen | 84 % | |
3-5 Jahre | 19 % | |
6-9 Jahre | 59 % | |
10-13 Jahre | 22 % | |
Anzeigenpreis 1/1 Seite | 7.900 € | |
Druckauflage | 78.527 Ex. | |
Verkaufte Auflage | 24.858 Ex. | |
Real-Leser-Faktor | 2,00 | |
Lesende (gerundet) | 50.000 |
Ausgabe | Erstverkaufstag | Anzeigenschluss | Druckunterlagen |
---|---|---|---|
12/24 | 08.11.2024 | 11.09.2024 | 25.09.2024 |
13/24 | 06.12.2024 | 10.10.2024 | 24.10.2024 |
01/25 | 03.01.2025 | 04.11.2024 | 18.11.2024 |
SH 01/25 | 02.10.2025 | 07.08.2025 | 21.08.2025 |
02/25 | 31.01.2025 | 20.11.2024 | 04.12.2024 |
03/25 | 28.02.2025 | 02.01.2025 | 17.01.2025 |
04/25 | 28.03.2025 | 31.01.2025 | 14.02.2025 |
05/25 | 25.04.2025 | 26.02.2025 | 12.03.2025 |
06/25 | 23.05.2025 | 25.03.2025 | 08.04.2025 |
07/25 | 20.06.2025 | 17.04.2025 | 06.05.2025 |
08/25 | 18.07.2025 | 20.05.2025 | 04.06.2025 |
09/25 | 15.08.2025 | 20.06.2025 | 04.07.2025 |
10/25 | 12.09.2025 | 18.07.2025 | 01.08.2025 |
11/25 | 10.10.2025 | 14.08.2025 | 28.08.2025 |
12/25 | 07.11.2025 | 11.09.2025 | 25.09.2025 |
13/25 | 05.12.2025 | 09.10.2025 | 23.10.2025 |
01/26 | 02.01.2026 | 30.10.2025 | 13.11.2025 |
Letzter Rücktrittstermin: 1 Woche vor dem jeweiligen Anzeigenschluss
Quelle: Verlagsinterne Angabe/Leserbefragung Q3/2024
Kids Medien Kompass 2024 | mehr Informationen unter www.kidsmedienkompass.de
Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir
In diesem Heft nehmen Ladybug und Cat Noir die Fans in ihre abenteuerliche Welt mit!
Im spannenden Comic erleben die Kids neue, exklusive Geschichten zusammen mit ihren Lieblingshelden aus der bekannten TV-Serie.
Natürlich dürfen bunte Kreativseiten und leckere Rezepte in keiner Ausgabe fehlen!
Zusammen mit spannenden Rätseln und coolen Fan-Inhalten ist Miraculous ein tolles Magazin für Groß und Klein.
Als Highlight liegt jedem Heft ein heldenstarkes Extra passend zu den Inhalten bei!
Erscheinungsweise | 4-wöchentlich, 13 Ausgaben p.a. |
Umfang | 36 Seiten |
Magazinformat | 210 x 280(B x H in mm) |
Größe/Seiten |
Anschnitt* (Breite x Höhe) |
Preise in € |
---|---|---|
1/1 | 210 x 280 mm | 7.900,00 |
1/1 Umschlagseite (+10 %) | 210 x 280 mm | 8.690,00 |
1/2 hoch | 103 x 280 mm | 4.740,00 |
1/2 quer | 210 x 138 mm | 4.740,00 |
1/3 hoch | 70 x 280 mm | 3.792,00 |
1/3 quer | 210 x 93 mm | 3.792,00 |
1/4 hoch | 50 x 280 mm | 2.844,00 |
1/4 quer | 210 x 68 mm | 2.844,00 |
Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.
Druckfehler vorbehalten. Weitere Formate auf Anfrage.
* Plus 3 mm Beschnitt.
Profilierungsangaben:
Umschlag: ECI-Off setprofi l ISOcoated_v2.icc
Inhalt: PSO LWC_Improved_eci, Fogra 45L
Bei Erscheinen innerhalb eines Kalender-/Geschäftsjahres bezogen auf Werbungtreibende.
Es kann entweder die Malstaffel oder die Mengenstaffel angewendet werden.
ab | 3 Anzeigen | 3 % |
ab | 6 Anzeigen | 5 % |
ab | 9 Anzeigen | 10 % |
ab | 12 Anzeigen | 15 % |
ab | 3 Seiten | 5 % |
ab | 6 Seiten | 10 % |
ab | 9 Seiten | 15 % |
ab | 12 Seiten | 20 % |
Es erfolgt keine Nachrabattierung zurückliegender Buchungen. Rabatt bezieht sich jeweils auf ein Kalender-/Geschäftsjahr. Rabatte gelten nicht für Sonderwerbeformen. Kombi- und Volumenrabatte finden Sie hier, Preisliste Nr.19 Gültig ab 01.01.2025.
Blue Ocean Entertainment AG
Seidenstraße 19
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 / 22 02 99 - 0
BurdaVerlag Consumer Sales & Services GmbH
Abo-Telefon:
0781 / 6396735